Description
FlexLoc Brennerkörper Wasser
FlexLoc Brennerkörper Wasser
FLWB
FlexLoc Brennerkörper Wasser
| Amperage - DC (A) | 250 |
|---|---|
| Amperage - AC (A) | 180 |
| Duty Cycle (%) | 100 |
| Tungsten Diameter - min (mm) | 0,5 |
| Tungsten Diameter - max (mm) | 4,0 |
| Power Connection | 1/4 – 28RH FEMALE |
| Cooling | Water |
| Wearing parts groups | CK WORLDWIDE 2 series, CK WORLDWIDE 2 series Gas Saver, CK WORLDWIDE 3 series, CK WORLDWIDE 3 series Gas Saver, CK WORLDWIDE 4 series stubby |
Fupa #12 kit with cover
Heatshield
Form a unit with your torch and weld relaxed even in heavy-duty MIG/MAG applications. The unique ergonomics of the handles in the MIGZONE Endurance series make your work easier under the toughest conditions. Robustness despite enormous lightness: This is torch technology for real professionals. Whether air- or water-cooled, these MIG/MAG…